- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 560万人民币 | 2018-11-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 341200000426335 | 组织机构代码 | MA2T77HC-0 | |
| 统一信用代码 | 91341200MA2T77HC07 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91341200MA2T77HC07 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-11-06至2038-11-05 | 核准日期 | 1925-22-98 | |
| 登记机关 | 阜阳市颍州区市场监督管理局 | 英文名称 | Fuyang Green Water Bay Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省阜阳市颍州区颍西办事处郝庄村新鹿庄19户 | |||
| 经营范围 |
农业科技研发、技术咨询、技术推广、技术转让农作物,地产中草药、杭白菊种植及产品包装、销售,冷库、仓储服务,花卉、苗木、草坪、果树、盆景种植、销售,观赏鱼、水产、畜牧养殖,农家乐观光旅游、民俗文化推广服务(不含培训),食品、化肥、农药(不含化学危险品)、不再分包的包装种子、环保设备销售,洗浴服务,住宿服务,餐饮服务,乡村环保工程、园林绿化工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||